Lufttransport, beförderte Personen

666.153.000,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 666.153.000,0 80,28 %
2020 369.501.000,0 -60,13 %
2019 926.737.000,0 4,24 %
2018 889.024.000,0 4,66 %
2017 849.403.000,0 3,08 %
2016 824.039.000,0 3,23 %
2015 798.222.000,0 4,66 %
2014 762.710.000,0 2,63 %
2013 743.171.000,0 0,88 %
2012 736.699.000,0 0,81 %
2011 730.796.000,0 1,43 %
2010 720.497.000,0