Einkommensanteil, Vierte, 29%

22,10 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben. Die Prozentsätze, die in Quantilen angegeben sind, sind gerundet und können nicht 100 ergeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 22,10 -2,21 %
2020 22,60 0,44 %
2019 22,50 0,00 %
2018 22,50 -0,88 %
2017 22,70 0,89 %
2016 22,50 0,45 %
2015 22,40 0,00 %
2014 22,40 -0,88 %
2013 22,60 0,00 %
2012 22,60 0,00 %
2011 22,60 -1,31 %
2010 22,90