Lebenserwartung, 15-jährige, beide Geschlechter

64,4 (Jahre) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 64,4 -0,22 %
2015 64,6 1,05 %
2010 63,9 1,56 %
2005 62,9 1,04 %
2000 62,3 1,13 %
1995 61,6 0,98 %
1990 61,0 0,68 %
1985 60,6 1,46 %
1980 59,7 2,61 %
1975 58,2 1,22 %
1970 57,5 0,04 %
1965 57,5