Altersabhängigkeitsverhältnis, insgesamt (Verhältnis der 0-14 und 65-jährigen oder älter pro 15-64-jährige, pro 100)

76,5 (Rate) in 2100

medium fertility variant

Datum Wert Ändern , %
2100 76,5 0,38 %
2099 76,2 0,29 %
2098 76,0 0,22 %
2097 75,9 0,19 %
2096 75,7 0,18 %
2095 75,6 0,42 %
2094 75,3 0,31 %
2093 75,0 0,22 %
2092 74,9 0,17 %
2091 74,7 0,16 %
2090 74,6 0,35 %
2089 74,4