Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

98.858.950 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 98.858.950 0,68 %
2022 98.186.856 0,74 %
2021 97.468.029 0,85 %
2020 96.648.685 0,91 %
2019 95.776.716 0,91 %
2018 94.914.330 0,94 %
2017 94.033.048 0,97 %
2016 93.126.529 1,01 %
2015 92.191.398 1,05 %
2014 91.235.504 1,07 %
2013 90.267.739 1,08 %
2012 89.301.326