Einkommensanteil, oberste 10%

28,10 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 28,10 -1,40 %
2020 28,50 3,64 %
2018 27,50 1,48 %
2016 27,10 1,12 %
2014 26,80 -3,25 %
2012 27,70 -10,36 %
2010 30,90 10,36 %
2008 28,00 1,08 %
2006 27,70 -3,82 %
2004 28,80 -3,36 %
2002 29,80 2,41 %
1997 29,10