Tuberkuloseinzidenz

27,0 (pro 100000 Einwohner) in 2023

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2023 27,0 -3,57 %
2022 28,0 0,00 %
2021 28,0 0,00 %
2020 28,0 -3,45 %
2019 29,0 -6,45 %
2018 31,0 -16,22 %
2017 37,0 -11,90 %
2016 42,0 -16,00 %
2015 50,0 -1,96 %
2014 51,0 -13,56 %
2013 59,0 -6,35 %
2012 63,0