Belastungsquote (Verhältnis der 15-64-jährigen pro 65-jährige oder älter)

4,3 (Rate) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 4,3 -11,03 %
2015 4,8 -4,87 %
2010 5,1 7,66 %
2005 4,7 -6,20 %
2000 5,0 -4,87 %
1995 5,3 -14,77 %
1990 6,2 -7,70 %
1985 6,7 9,04 %
1980 6,2 -4,52 %
1975 6,5 -6,52 %
1970 6,9 -7,41 %
1965 7,5