Reisen

100 (million US dollars) in 2016

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2016 100 -75,00 %
2015 400 -61,02 %
2014 1.026 9,16 %
2013 940 10,85 %
2012 848 8,72 %
2011 780 -32,82 %
2010 1.161 29,14 %
2009 899 1,47 %
2008 886 108,47 %
2007 425 135,17 %
2006 181 0,01 %
2005 181