Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-14 Jahren

11.582,09 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 11.582,09 1,26 %
2019 11.438,30 1,32 %
2018 11.289,73 1,40 %
2017 11.134,32 1,53 %
2016 10.966,23 1,70 %
2015 10.782,48 1,67 %
2014 10.605,60 1,82 %
2013 10.416,45 1,88 %
2012 10.224,37 1,80 %
2011 10.043,59 1,65 %
2010 9.880,90 1,43 %
2009 9.742,00