Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

16.665.409 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 16.665.409 2,11 %
2022 16.320.537 2,04 %
2021 15.993.524 2,07 %
2020 15.669.666 2,05 %
2019 15.354.608 2,01 %
2018 15.052.184 2,04 %
2017 14.751.101 2,06 %
2016 14.452.704 2,10 %
2015 14.154.937 2,16 %
2014 13.855.753 2,22 %
2013 13.555.422 2,19 %
2012 13.265.331