Geschlechterverhältnis der Gesamtbevölkerung

94,0 (Männer pro 100 Frauen) in 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Datum Wert Ändern , %
2100 94,0 -0,32 %
2095 94,3 -0,39 %
2090 94,6 -0,41 %
2085 95,0 -0,38 %
2080 95,4 -0,25 %
2075 95,6 -0,10 %
2070 95,7 0,03 %
2065 95,7 0,13 %
2060 95,6 0,20 %
2055 95,4 0,28 %
2050 95,1 0,41 %
2045 94,7