Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

164,7 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 164,7 2,47 %
2018 160,7 -4,25 %
2017 167,8 5,15 %
2016 159,6 39,08 %
2015 114,8 23,84 %
2014 92,7 3,16 %
2013 89,8 3,37 %
2012 86,9 26,48 %
2011 68,7 28,31 %
2010 53,6 -13,87 %
2009 62,2 32,36 %
2008 47,0