Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

13,3 (%) in 2023

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2023 13,3 1,96 %
2022 13,1 3,17 %
2021 12,7 1,28 %
2020 12,5 -9,10 %
2019 13,8 19,70 %
2018 11,5 13,25 %
2017 10,2 0,39 %
2016 10,1 -2,27 %
2015 10,4 8,17 %
2014 9,6 8,22 %
2013 8,8 29,26 %
2012 6,8