Diebstahl, Autodiebstahl, Quote

5,9 (cases per 100,000 population) in 2022

„Privatautos" sind motorisierte Fahrzeuge, Motorräder, gewerbliche Fahrzeuge, Busse, LKWs, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge ausgeschlossen. (UN-CTS M4.5)

Datum Wert Ändern , %
2022 5,9 68,07 %
2021 3,5 -55,62 %
2020 7,9 14,14 %
2019 6,9 -68,64 %
2018 22,1 -3,87 %
2017 23,0 35,39 %
2016 17,0 -18,53 %
2015 20,8 17,74 %
2014 17,7 85,03 %
2013 9,6 -31,76 %
2012 14,0 -18,61 %
2011 17,2