Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

350.676.948 (US-Dollar) in 2023

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2023 350.676.948 5,76 %
2022 331.591.881 5,50 %
2021 314.296.184 9,58 %
2020 286.809.898 -0,13 %
2019 287.182.214 3,86 %
2018 276.520.344 1,86 %
2017 271.479.968 -3,01 %
2016 279.913.704 -1,27 %
2015 283.511.720 -6,96 %
2014 304.716.371 2,40 %
2013 297.568.949 -0,61 %
2012 299.382.540