Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

0,8 (Importmonate) in Februar 2025

Datum Wert Ändern , %
2025M2 0,8 -1,03 %
2025M1 0,8 11,74 %
2024M12 0,7 -19,21 %
2024M11 0,9 13,25 %
2024M10 0,8 -14,14 %
2024M9 0,9 -3,56 %
2024M8 0,9 -0,27 %
2024M7 0,9 -13,86 %
2024M6 1,1 16,60 %
2024M5 0,9 14,73 %
2024M4 0,8 -23,74 %
2024M3 1,1