Tuberkuloseinzidenz

47,0 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 47,0 11,90 %
2021 42,0 27,27 %
2020 33,0 -10,81 %
2019 37,0 -28,85 %
2018 52,0 -8,77 %
2017 57,0 1,79 %
2016 56,0 7,69 %
2015 52,0 10,64 %
2014 47,0 0,00 %
2013 47,0 -7,84 %
2012 51,0 -7,27 %
2011 55,0